Caractéristiques du produit pour 15HP Duct Split Air Conditioner Unit
1. Marque de compresseur : hitachi, sanyo, dakin etc marque japonaise, copeland, danfoss.
2. Détendeur Emerson/ALCO/MYCOOL
3. Moteur Simnens, ventilateur Kruge ou autres marques équivalentes
Description du produit
1. 15HP Duct Split Aircon Unit Conception esthétique simplifiée, conception de surface convexe et inclinée du panneau de commande (conception humanisée), procédures de fonctionnement en un coup d'œil.
2. Comparé au mode de contrôle traditionnel, le contrôleur spécial présente des avantages évidents, tels que les interférences anti-électromagnétiques, une résistance élevée au froid et à la chaleur, une logique de contrôle forte, une réponse sensible et une action précise.
3. Protection de sécurité complète :
1) Protection haute et basse pression et soupape de sécurité du système de réfrigération ;
2) 15HP Duct Split Aircon Unit Double protection contre la surcharge du compresseur douce et dure;
3) protection contre les sous-phases, les inversions, les sous-tensions et les surtensions de l'alimentation ;
4) Protection antigel.
| Unité divisée refroidie par air (type de soufflage libre) | ||||
| Modèle | HAM15 | |||
| Quantité | ensembles | 40 | ||
| Performances de l'unité | Capacité de refroidissement | kW | 36 | |
| Flux d'air | m3/h | 7000 | ||
| Pression statique externe | Pennsylvanie | 0 | ||
| Source de courant | 220V/triphasé/60Hz | |||
| Réfrigérant | R410a | |||
| Unité intérieure | Évaporateur | Tubes en cuivre avec ailettes en aluminium | ||
| Ventilateur et moteur | Type de ventilateur | Centrifuge à faible bruit | ||
| Du pouvoir | kW | 1.5 | ||
| Méthode de démarrage | Ceinture de sécurité | |||
| Dimensions(L*W*H) | millimètre | 1600*850*1950 | ||
| Poids net | kg | 280 | ||
| Niveau de bruit | dB(A) | <> | ||
| Unité extérieure | Modèle | SW15 | ||
| Compresseur | Taper | Compresseur scroll | ||
| Du pouvoir | kW | 4.5*2 | ||
| Condenseur | Tubes en cuivre avec ailettes en aluminium | |||
| Ventilateur de condenseur | Taper | Ventilateur axial silencieux | ||
| Du pouvoir | kW | 1.5 | ||
| Dimensions(L*W*H) | millimètre | 1250*1200*1300 | ||
| Poids net | kg | 380 | ||
| Niveau de bruit | dB(A) | 70 | ||
| Tubes de raccordement | Tube à gaz | Taille (mm) | Φ19.05 | |
| Quantité | 2 | |||
| Tube liquide | Taille (mm) | Φ12.7 | ||
| Quantité | 2 | |||












étiquette à chaud: 15HP Duct Split Air Conditioner Unit, Chine, fabricants, personnalisé, devis, prix bas, fabriqué en Chine


