Modèle de produit: climatiseur central au plafond HVAC, unité HAD-intérieure/unité de condensation SW-extérieure
Réfrigérant : R134A. R22, R407C, R410A
Champ d'application : Plastiques, galvanoplastie, électronique, médecine et autres industries Paramètres techniques : Plage de réfrigération : 8 · 6kW ~ 380kW
Caractéristiques:
Le climatiseur central CVC monté au plafond ne nécessite pas de tour de refroidissement ni de pompe à eau de refroidissement, a une structure compacte, est facile à installer, et est facile à nettoyer et à entretenir. Il s'agit d'une machine split refroidie par air spécialement conçue et fabriquée pour les climatiseurs centraux de petite et moyenne taille.
Le climatiseur central CVC monté au plafond est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur ou d'un système tactile complet PLC, d'une interface homme-machine conviviale et peut fournir diverses interfaces de protocole de communication standard pour accéder au système de contrôle automatique du bâtiment.
Climatiseur de type canalisé (type monté au sol) | |||||||
| Modèle | HAD36(H) | HAD40(H) | HAD50(H) | ||||
| Performances de l'unité | Capacité de refroidissement | kilowatts | 93.6 | 104 | 130 | 156 | |
| Capacité de chauffage | kilowatts | 98 | 110 | 136 | 162 | ||
| *Chauffage électrique | kilowatts | 30 | 32 | 36 | 50 | ||
| Flux d'air | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | ||
| Pression statique externe | Pennsylvanie | 260 | 300 | 340 | 350 | ||
| Source de courant | 380V/3N~50Hz | ||||||
| Réfrigérant | Taper | R22/R407C/R410A/R134A | |||||
| Contrôle du volume | détendeur/tube capillaire | ||||||
| Charger | kg | 10*3 | 10*2+5 | 10*4 | 10*5 | ||
| Compresseur | Taper | compresseur à spirale hermétique flexible | |||||
| Puissance | kilowatts | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Évaporateur | Taper | tube de cuivre avec ailette en aluminium | |||||
| Type d'aileron | Ailette en aluminium bidirectionnelle de type à fente/ailette en aluminium de type nid d'abeille | ||||||
| Unité intérieure | Ventilateur | Taper | type centrifuge | ||||
| Méthode de conduite | ceinture de sécurité | ||||||
| Puissance | kilowatts | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Dimension de l'unité | L | mm | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | |
| W | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
| H | mm | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | ||
| Poids | kg | 580 | 630 | 700 | 815 | ||
| Niveau de bruit | dB/(A) | & lt;67 | & lt;68 | & lt;70 | & lt;72 | ||
| Unité extérieure | Compresseur | Taper | Parchemin hermétique | ||||
| Puissance | kilowatts | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Condenseur | Taper | tube avec ailette | |||||
| Type d'aileron | Aileron en aluminium bidirectionnel de type fendu | ||||||
| Ventilateur | Taper | type axial ultra-faible bruit | |||||
| Méthode de conduite | entraînement direct | ||||||
| Puissance | kilowatts | 1.5*2 | 0.75*3 | 1.1*3 | 1.1*4 | ||
| Dimension de l'unité | L | mm | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | |
| W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| H | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| Poids | kg | 860 | 920 | 1360 | 1450 | ||
| Niveau de bruit | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 78 | ||













étiquette à chaud: Climatiseur central au plafond HVAC, Chine, fabricants, sur mesure, devis, prix bas, fabriqué en Chine

