Caractéristiques
Les tubes en cuivre de qualité supérieure et la configuration du serpentin de condenseur à ailettes en aluminium offrent des propriétés de transfert de chaleur exceptionnelles avec le réfrigérant R-410A.
Le boîtier en acier galvanisé de gros calibre avec une finition de peinture en poudre protège votre système des éléments extérieurs.
Compartiment de soufflante entièrement isolé avec panneaux d'accès pratiques.
Fonctionnement silencieux - Une couverture de contrôle acoustique de conception acoustique aide à réduire les niveaux de bruit par rapport aux unités sans couvertures acoustiques.
la brève introduction of80ton Hvac Rooftop Pacakge Air Conditioning
capacité de refroidissement | tonne | 80 | |
Source d'énergie | 380v, triphasé, 50hz | ||
capacité de refroidissement | kilowatts | 281.3 | |
Puissance de fonctionnement maximale | kilowatts | 116 | |
max.courant | A | 174.88 | |
Performance | débit d'air du ventilateur intérieur | cfm | 42500 |
air frais | cfm | 4300 | |
ESP | Pennsylvanie | 500 | |
Serpentin intérieur | Lignes | 4 | |
espacement des ailettes | M2 | 5.45 | |
fpi | 12 | ||
Diamètre du tube | mm | 9.52 | |
mm | 0.35 | ||
Ventilateur intérieur | taper | centrifuge | |
Qté | 1 | ||
Type de lecteur | Y-△ | ||
Puissance absorbée du moteur | 22 | ||
QTÉ du moteur | 1 | ||
Compresseur | taper | FAIRE DÉFILER | |
quantité | 6 | ||
marque | COPELAND | ||
charge d'huile réfrigérante | 3.25L | ||
Serpentin extérieur | Lignes | 4 | |
espacement des ailettes | M2 | 8.1 | |
fpi | 12 | ||
Diamètre du tube | mm | 9.52 | |
mm | 0.35 | ||
Ventilateur extérieur | taper | Axial | |
Qté | 8 | ||
Type de lecteur | direct | ||
entrée de puissance du moteur | kilowatts | 0.75 | |
Qté de moteur | 8 | ||
Réfrigérant | taper | R407A | |
le volume | kg | 39 | |
type de contrôle | TXV | ||
Poids | kg | 2785 |
les détails du produit de la climatisation 80ton Hvac Rooftop Pacakge
étiquette à chaud: Climatisation de pacakge sur le toit de 80 tonnes, Chine, fabricants, sur mesure, devis, prix bas, fabriqué en Chine