Advantage // refroidisseur à spirale refroidi par air de 75 kW
Démarrage rapide avec contrôle du surchauffeur afin d'atteindre la pleine capacité de refroidissement en moins de temps.
Limite de fonctionnement de la plage de travail plus large augmentée par rapport au détendeur mécanique
Optimisation de la surface d'échange grâce à la bonne évaporation du liquide dans chaque condition.
Compresseur protégé contre le retour de liquide avec pressostat et sonde installés sur la partie inférieure
La ligne garantit la transition complète au gaz du réfrigérant avant l'entrée dans le compresseur.
Indicateur d'humidité et de liquide incorporé pour vérifier l'état du réfrigérant
Condensateur de sécurité pour l'arrêt en cas de panne d'alimentation, permet la fermeture complète du
vanne pour éviter le retour du liquide dans l'évaporateur.
Indépendant pour chaque circuit frigorifique correctement géré par le contrôleur électronique SEC.blue



| Refroidisseur à spirale refroidi par air 75kw | ||
| Numéro de modèle | HWAC25 | |
| Capacité de refroidissement | tonne | 20 |
| Source de courant | 415V/3PH~50HZ | |
| Dispositifs de sécurité | Ampère élevée & ; interrupteur de basse pression, protecteur antigel, protecteur de surcharge, protecteur d'ordre de phase, protection contre la surchauffe interne, interrupteur de débit d'eau, etc. | |
| Contrôle des opérations | Contrôle du micro-ordinateur automatiquement, avertissement anormal, auto-vérification, opération d'équilibrage de l'unité, télécommande (en option), Timeron/off | |
| Réfrigérant | R410a | |
| Contrôle du volume | Détendeur thermostatique | |
| Compresseur | Taper | Compresseur hermétique |
| Puissance | kW | 9*2 |
| Échangeur de chaleur côté air | Type de fan | Axialtype |
| Direction de l'air | Topdécharge | |
| Puissance du ventilateur | kW | 0.9*2 |
| Échangeur de chaleur côté eau | Taper | Shellandtube |
| L'écoulement de l'eau | m3/h | 12 |
| Résistance à l'eau | kPa | 35 |
| Connexion de tuyau | pouce | 50 |
| Niveau de bruit | dB(A) | 64 |
| Poids net | kg | 930 |
| UnitédimensionsL*W*H | mm | 2200*1000*1950 |







étiquette à chaud: Refroidisseur à spirale refroidi par air 75kw, Chine, fabricants, personnalisé, devis, prix bas, fabriqué en Chine


