Nous sommes en mesure de concevoir et de construire le système de refroidissement pour vous.
HEAD-POWER Air-cooled chillers are refrigeration systems used in both commercial and industrial facilities with major function to cool fluids and/or dehumidify air. It is preferred in cases that demand constant performance of the system, independence on the ambient temperature (industrial air conditioning, air conditioning of digital systems etc.
La description
Les refroidisseurs refroidis par air-sont utilisés dans une grande variété d'environnements, y compris les hôtels, les hôpitaux, les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les centres de divertissement, les usines pétrochimiques, les zones de machines, les centrales électriques, etc. Diverses applications sont possibles, y compris les applications de climatisation , le refroidissement de processus de type industriel-et les systèmes-de source de chauffage urbain à grande échelle.
Pourquoi CHOISIR HEAD-POWER Air-refroidisseur refroidi
Pas de tours de refroidissement
Structure compacte pour une installation et une maintenance faciles
Répondre aux différentes exigences de charge
Réaliser des économies d'énergie annuelles
Faibles coûts d'entretien
Frais d'eau évités, pas de gaspillage d'eau
Fournir un contrôle très précis de la température de l'eau de sortie, pour assurer un environnement intérieur à température constante et confortable
Équipé de plusieurs protections telles qu'une protection haute basse pression, une protection antigel- d'eau glacée, une protection de séquence de phase d'alimentation, une protection de phase par défaut, une protection contre le manque de débit d'eau, une protection contre la surcharge/surchauffe du moteur du compresseur, etc.
Équipé de condenseurs qui utilisent l'air ambiant pour refroidir le réfrigérant chaud.
| Modular Air Cooled Water Chiller Specification Data | |||||||||
Type | HWAC36 | HWAC40 | HWAC50 | HWAC60 | HWAC75 | HWAC85 | HWAC100 | ||
| Articles | HWAC36H | HWAC40H | HWAC50H | HWAC60H | HWAC75H | HWAC85H | HWAC100H | ||
| Capacité de refroidissement | kW | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| Capacité de chauffage | kW | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| Source de courant | 380V/3PH-50HZ | ||||||||
| Entrée de puissance de refroidissement | kW | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| Entrée de puissance de chauffage | kW | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| Dispositifs de protection | highlow pressure protection, anti-frozen protector,over load protector,phase order protector,over-heat protector,water flow switch protector,temperature sensor protector | ||||||||
| Fonctionnement et contrôle | contrôle automatique du micro-ordinateur,avertissement d'échec,bilan de fonctionnement unitaire,télécommande,Minuterie marche/arrêt,commande de chauffage électrique auxiliaire | ||||||||
| Switch device for heating/cooling | four-way directional control valve | ||||||||
| Compresseur | Taper | compresseur scroll hermétique | |||||||
| Pouvoir | 93 | 93 plus 3,75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
| Échangeur de chaleur côté air | Type d'échangeur | copper tubes with aluminum fin | |||||||
| Fan type | axial à ultra-faible-bruit | ||||||||
| Sens de soufflage d'air | déchargement supérieur | ||||||||
| Flux d'air | m3/h | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| Pouvoir | kW | 1.52 | 0.64 | 0.824 | 1.54 | 0.826 | 0.826 | 1,53 plus 0.823 | |
| WaterSide Heat Exchange | Taper | coquille et tube | |||||||
| L'écoulement de l'eau | m3/h | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| Résistance à l'eau | kPa | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| Tuyau de raccordement | dans | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |||
| Refrigerant/Volume Vontrol | R22/external balance thermostatic expansion valve | ||||||||
| Bruit de fonctionnement | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| Dimensions | LWH | millimètre | 240012002000 | 240020002200 | 250021002400 | 280021002400 | 300022002000 | 300022002300 | 350022002300 |
| Poids | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













étiquette à chaud: système de refroidissement à air -, Chine, fabricants, personnalisé, devis, prix bas, fabriqué en Chine





