Jet Nozzels Unité de traitement d'air à eau glacée (bobine d'eau glacée) 5 tonnes ~ 250 tonnes HEAD-POWER CHINE
Faire: HEAD-POWER CHINA
Capacité de refroidissement nominale : 5 tonnes à 250 tonnes
Les unités sont conçues conformément à la norme ARI pour les serpentins (ARI 410) et à la norme ASHRAE pour le bac de récupération (ASHRAE 62-89)
Isolation PU double paroi 2" 40kg/m3 sans CFC (HCFC 141b).
Isole l'exposition de l'isolant au flux d'air.
Large gamme d'offres de bobines - 4, 5, 6, 7, 8 rangées et 8, 10, 12, 14 FPI pour l'eau réfrigérée. Circuit de bobine optimisé.
Tous les serpentins à eau glacée sont testés en usine sous pression à 400 psig en standard.
Les rails de bobine permettent un retrait facile de la bobine pour un nettoyage complet et l'assurance d'un intérieur sec de l'unité.
Bac de drainage incliné en acier galvanisé peint en poudre avec drainage inférieur.
Ventilateur incurvé vers l'avant et vers l'arrière (lame aérodynamique)
- Courbe vers l'avant - Tailles 160 ~ 1000 mm de diamètre
- Courbe vers l'arrière (lame aérodynamique) - Tailles 225 ~ 1000 mm de diamètre
Construction à faible fuite avec compression à douille hexagonale, assemblage par loquet de type et joints à nervures sur le périmètre du panneau d'accouplement.
La base de l'unité installée en usine de 100 mm de hauteur.
| Unités de traitement d'air d'assemblage de buses à jet rond série Zk | |||||
| Taper | ZK | ZK | |||
| Articles | 10 | 15 | |||
| Débit d'air (m3/h) | 10000 | 15000 | |||
| Section de refroidissement de surface | Vitesse de l'air au vent (m/s) | ≈2.5 | |||
| Température d'entrée/sortie de l'eau (℃) | 7/12 | ||||
| Pression de travail (Mpa) | 1.6 | ||||
| Climatisation de retour | Température de l'air d'admission (℃) | DB27/WB19.5 | |||
| 4 rangées | Capacité de refroidissement (KW) | 58.1 | 88.0 | ||
| Débit d'eau (T/h) | 10.0 | 15.1 | |||
| Résistance à l'eau (Kpa) | 4.8 | 5.6 | |||
| Résistance à l'air (Pa) | 80 | ||||
| 6 rangées | Capacité de refroidissement (KW) | 73.1 | 106.6 | ||
| Débit d'eau (T/h) | 12.6 | 18.3 | |||
| Résistance à l'eau (Kpa) | 6.8 | 7.6 | |||
| Résistance à l'air (Pa) | 120 | ||||
| 8 lignes | Capacité de refroidissement (KW) | 82.3 | 122.8 | ||
| Débit d'eau (T/h) | 14.1 | 21.1 | |||
| Résistance à l'eau (Kpa) | 9.0 | 10.2 | |||
| Résistance à l'air (Pa) | 160 | ||||
| Air frais | Température de l'air d'admission (℃) | DB34/WB28 | |||
| 4 rangées | Capacité de refroidissement (KW) | 113.5 | 173.0 | ||
| Débit d'eau (T/h) | 19.5 | 29.8 | |||
| Résistance à l'eau (Kpa) | 11.8 | 13.7 | |||
| Résistance à l'air (Pa) | 90 | ||||
| 6 rangées | Capacité de refroidissement (KW) | 123.1 | 185.7 | ||
| Débit d'eau (T/h) | 21.3 | 31.9 | |||
| Résistance à l'eau (Kpa) | 17.9 | 20.8 | |||
| Résistance à l'air (Pa) | 130 | ||||
| 8 lignes | Capacité de refroidissement (KW) | 142.8 | 213.1 | ||
| Débit d'eau (T/h) | 24.7 | 36.7 | |||
| Résistance à l'eau (Kpa) | 26.6 | 29.1 | |||
| Résistance à l'air (Pa) | 170 | ||||
| Tuyau de raccordement d'eau | |||||
| Conduite d'eau condensée | |||||
| Nombre de refroidisseurs de surface | 1 | ||||
| Section de chauffage | Climatisation d'admission (℃) | DB15 | |||
| Chauffé à l'Eau Chaude | Température d'entrée/sortie de l'eau (℃) | 60/50 | |||
| 2 rangées | Capacité de chauffage (KW) | 69.8 | 104.6 | ||
| Débit d'eau (T/h) | 6.0 | 9.0 | |||
| Résistance à l'eau (Kpa) | 2.5 | 2.8 | |||
| Résistance à l'air (Pa) | 55 | ||||
| 4 rangées | Capacité de chauffage (KW) | 87.2 | 130.6 | ||
| Débit d'eau (T/h) | 7.5 | 11.2 | |||
| Résistance à l'eau (Kpa) | 3.5 | 3.9 | |||
| Résistance à l'air (Pa) | 80 | ||||
| Tuyau de raccordement d'eau | 2" | ||||
| Chauffé à la vapeur | 2 rangées | Capacité de chauffage (KW) | 93.6 | 140.4 | |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0.2 | ||||
| Température de la vapeur (℃) | 115 | ||||
| Résistance à l'air (Pa) | 55 | ||||
| Tuyau de raccordement d'eau | 2" | ||||
| Chauffé à l'électricité | Puissance électrique (KW) | 18 | 27 | ||
| Capacité de chauffage (KW) | 15.3 | 23.0 | |||
| Puissance de chaque groupe (KW) | 6 | 9 | |||
| Élévation de la température de l'air (℃) | 5.4 | ||||
| Résistance à l'air (Pa) | 30 | ||||
| Section d'humidification | Capacité d'humidification (kg/h) | 30 | 45 | ||
| Vapeur Sèche | Pression (Mpa) | 0.1 | |||
| Film humide | Résistance (Pa) | 20~30 | |||
| Section de filtre grossier | Vitesse de filtrage m/s | <1.5 | |||
| Efficacité du filtrage | ≥Efficacité de comptage 5u 90%(G4) | ||||
| Résistance d'origine / Résistance éventuelle (Pa) | 50/100 | ||||
| Section du filtre à efficacité moyenne | Vitesse de filtrage (m/s) | 0.3 | |||
| Efficacité du filtrage | ≥Efficacité de comptage 1u 95%(F8) | ||||
| Résistance d'origine / Résistance éventuelle (Pa) | 100/200 | ||||
| Sous-haute efficacité / Filtre haute efficacité | Installé selon les exigences du client' | ||||













étiquette à chaud: unité de traitement d'air à eau glacée à buses à jet, Chine, fabricants, sur mesure, devis, prix bas, fabriqué en Chine






