Livraison du climatiseur central de marque HEAD-POWER en Afrique
Pays du projet: AfriqueNigéria
Application centrale de climatiseur: fonction de refroidissement de supermarché
Capacité de refroidissement: 100KW
Débit d'air: 18000 m3 / h
ESP: 300 Pa
Les données de spécification sont ci-dessous:
| Type de refroidissement refroidi par air de la série WKL Climatiseurs de toit | |||||
| Type de modèle | WKL36 | ||||
| Caractères système | Capacité de refroidissement | KW | 100 | ||
| Capacité de chauffage électrique | KW | 54 | |||
| Volume d'air | m3/h | 18000 | |||
| Pression statique externe | Pennsylvanie | 300 | 350 | ||
| Niveau de bruit | dB(A) | 65 | 68 | ||
| Plage de température et précision | 18℃~30℃±1℃ | ||||
| Source de courant | 3N~50HZ 380-400V | ||||
| Pouvoir total | Refroidissement | KW | 37.5 | 37.5 | |
| Chauffage | KW | 56 | 56 | ||
| Système de réfrigération | Réfrigérant | Type | R22/R407C/R410A/R134A | ||
| Méthode de limitation | Détendeur thermique équilibré extérieur | ||||
| Compresseur | Type | Compresseur à spirale hermétique | |||
| Puissance | KW | 9×3 | |||
| Évaporateur | Type | Tube avec palmes | |||
| Type d'aileron | Palmes en aluminium bidirectionnelles de type fendu | ||||
| Condenseur | Type | Tube avec palmes | |||
| Type d'aileron | Ailerons en aluminium ondulé | ||||
| Système d'envoi d'air | Ventilateur de condenseur | Type | Type axial à très faible bruit | ||
| Méthode d'entraînement | Entraînement direct | ||||
| Puissance du moteur | KW | 1.5×2 | |||
| Ventilateur évaporateur | Type | Type centrifuge à double entrée à très faible bruit | |||
| Méthode d'entraînement | Transmission par courroie | ||||
| Puissance du moteur | KW | 5.5 | 7.5 | ||
| Chauffe-eau | Type | Chauffage électrique | |||
| Puissance | KW | 54 | |||
| Filtre à air | Filet anti-choc en nylon | ||||
| Dimensions | Longueur | mm | 4000 | ||
| Largeur | mm | 1600 | |||
| la taille | mm | 2160 | |||
| Poids | kg | 2160 | |||
| Quantité de commande | unités | 6 | |||
| Heure de livraison | journées | 25-30 jours après réception du dépôt | |||


