Déhumidificateur de rotor industriel de 4000cmh
| Déhumidificateur rotor | ||
| Modèle | ZCK04 | |
| Quantité | Studios | 1 |
| Traitement Air | Débit d’air(m)3/h) | 4000 |
| perte de pression(Pa) | 250 | |
| Air régénérateur | Débit d’air(m)3/h) | 1300 |
| ESP(Pa) | 200 | |
| Puissance de ventilateur(kW) | 0.75 | |
| Chauffage régénératif | Pression de vapeur (barre) | 3 |
| Capacité de déshumidification (Kg/h) | 18 | |
| Dimension de l’unité | Longueur(mm) | 1600 |
| Largeur(mm) | 1000 | |
| Hauteur(mm) | 1600 | |













étiquette à chaud: 4000cmh rotor industriel desiccant déshumidificateur, Chine, fabricants, personnalisé, devis, bas prix, made in China



