Déshumidificateur de roue de dessiccant de 5000cmh
| Déshumidificateur de roue | ||
| Modèle | ZCK05 | |
| Quantité | Studios | 1 |
| Traitement Air | Débit d’air(m)3/h) | 5000 |
| perte de pression(Pa) | 250 | |
| Air régénérateur | Débit d’air(m)3/h) | 1700 |
| ESP(Pa) | 200 | |
| Puissance de ventilateur(kW) | 0.75 | |
| Chauffage régénératif | Pression de vapeur (barre) | 3 |
| Capacité de déshumidification (Kg/h) | 21 | |
| Dimension de l’unité | Longueur(mm) | 1600 |
| Largeur(mm) | 1100 | |
| Hauteur(mm) | 1600 | |













étiquette à chaud: 5000cmh déshumidificateur de roue de desiccant, Chine, fabricants, personnalisé, devis, bas prix, made in China

