HEAD-POWER spécialisée dans la fabrication de déshumidificateurs marins à rotor, si vous souhaitez consulter et acheter des déshumidificateurs marins / HVAC / industriels et commerciaux à récupération de chaleur à rotor, merci de me contacter.
Système de gestion de l'air frais unifié du climatiseur central de déshumidificateur à rotor intégré via une configuration unique de roue thermique EcoFresh, un serpentin de refroidissement et la roue de déshumidification déshydratante innovante G3MA «passive» (brevet) et une logique intégrée contrôlée propriétaire.
Rotor Déshumidificateur Climatiseur Central Nouvelle technologie innovante.
Données de spécification du déshumidificateur à rotor
| Numéro de modèle | ZCK015FT | ZCK02FT | ZCK04FT | ZCK06FT | ZCK08FT | ZCK10FT | ZCK13FT | ZCK15FT | ZCK20FT | ||
| Air traité | AirFlow | m³/h | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
| ExterneStatiquePrassurer | Pa | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| FunPeur | KW | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
| Air de régénération | AirFlow | m3/h | 500 | 750 | 1350 | 2000 | 2700 | 3500 | 4200 | 5000 | 6700 |
| ExterneStatiquePrassurer | Pennsylvanie | 300 | 300 | 200 | 200 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | |
| FunPeur | KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Chauffage de régénération | EélectriqueHmangerCapacité | KW | 15 | 24 | 48 | 68 | 92 | 114 | 143 | 171 | 228 |
| FumerCconsommation | kg/h | 25 | 41 | 82 | 116 | 155 | 194 | 243 | 292 | 389 | |
| Déshumidificateur à rotor | DéshumiditéCapacité | kg/h | 9 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 88 | 106 | 143 |
| Poids | Section de rotor | kg | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| D'abordCrefroidiFfiltrerSection | kg | 500 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | |
| LastCrefroidiSection des ventilateurs | kg | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
| Dimensions | Longueur de la section du rotor A3 | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1760 | 1760 |
| Longueur A | mm | 4320 | 4320 | 4320 | 4600 | 5080 | 5080 | 5480 | 5760 | 5900 | |
| Largeur B | mm | 850 | 850 | 1010 | 1230 | 1350 | 1480 | 1670 | 1890 | 2240 | |
| Hauteur C | mm | 930 | 930 | 1090 | 1310 | 1450 | 1580 | 1770 | 1990 | 2340 | |
| Modèle de machine d'extérieur × quantité | SW-6 | SW-10 | SW-25 | SW-36 | SW-50 | SW-60 | SW-80 | SW-100 | SW-120 | ||

étiquette à chaud: Climatiseur central de déshumidificateur à rotor, Chine, fabricants, personnalisé, devis, prix bas, fabriqué en Chine

